来源: 时间:2024-01-05 08:31:17
“12.18临夏州积石山县6.2级地震”捐赠公示(七)
2023年12月18日23时59分,甘肃省临夏州积石山县发生6.2级地震,天水市慈善总会及时启动预案,向社会各界爱心单位、爱心人士发出公开募捐《倡议书》,得到了社会各界爱心单位和爱心人士的积极响应,各爱心单位、人士踊跃捐款捐物,帮助灾区人民抗震救灾和灾后重建,共渡难关。截至2024年1月4日11时,累计接收捐赠款物3367306.92元,其中捐款3115592.92元,捐赠物资折价251714元。2024年1月2日11时—2024年1月4日11时接收捐款58922元,捐赠明细如下:
接收捐款捐物情况
一、银行账户
收到43家(单位/个人)捐款51157元。
天水市慈善总会捐款2024年1月2日2024年至1月4日 | |||
序号 | 单位/个人 | 捐款金额 | 捐款时间 |
1 | 麦积区民政局干部职工 | 2,850.00 | 2024-1-2 11:32 |
2 | 赵冬 | 100.00 | 2024-1-2 12:01 |
3 | 叶凌虹 | 100.00 | 2024-1-2 12:08 |
4 | 张宝珠 | 100.00 | 2024-1-2 12:23 |
5 | 沈明忠 | 100.00 | 2024-1-2 13:18 |
6 | 王彩霞 | 100.00 | 2024-1-2 13:45 |
7 | 吕强 | 100.00 | 2024-1-2 13:52 |
8 | 天水市麦积区金融办 | 2,000.00 | 2024-1-2 14:57 |
9 | 范英兰 | 100.00 | 2024-1-2 16:05 |
10 | 孙娇 | 100.00 | 2024-1-2 16:43 |
11 | 天水市麦积区马跑泉镇人民政府镇村干部 | 17,750.00 | 2024-1-2 16:51 |
12 | 麦积区司法局全体干部职工 | 6,600.00 | 2024-1-2 17:08 |
13 | 天水市麦积公证处全体干部职工 | 1,100.00 | 2024-1-2 17:12 |
14 | 杨小富 | 100.00 | 2024-1-2 18:05 |
15 | 吴晓玲 | 100.00 | 2024-1-2 18:37 |
16 | 吴晓玲 | 3,000.00 | 2024-1-2 19:33 |
17 | 徐建彬 | 100.00 | 2024-1-2 20:36 |
18 | 天水市麦积区渭南镇人民政府 | 9,307.00 | 2024-1-3 9:25 |
19 | 天水市二中 | 100.00 | 2024-1-3 10:06 |
20 | 陈佳南 | 100.00 | 2024-1-3 11:00 |
21 | 丁武军 | 100.00 | 2024-1-3 11:11 |
22 | 马红艳 | 100.00 | 2024-1-3 11:30 |
23 | 杨文泓 | 100.00 | 2024-1-3 12:31 |
24 | 周宏香 | 500.00 | 2024-1-3 12:37 |
25 | 王海英 | 120.00 | 2024-1-3 13:17 |
26 | 郭立业 | 100.00 | 2024-1-3 13:22 |
27 | 陈桥 | 100.00 | 2024-1-3 13:25 |
28 | 祁洁 | 100.00 | 2024-1-3 13:43 |
29 | 王红云 | 5.00 | 2024-1-3 13:48 |
30 | 董菊利 | 100.00 | 2024-1-3 14:09 |
31 | 杨素芳 | 100.00 | 2024-1-3 14:37 |
32 | 天水市生态环境局麦积分局 | 4,000.00 | 2024-1-3 14:55 |
33 | 肖领珍 | 100.00 | 2024-1-3 15:31 |
34 | 周蒙姣 | 120.00 | 2024-1-3 15:38 |
35 | 赵令娣 | 500.00 | 2024-1-3 15:47 |
36 | 邓英兰 | 5.00 | 2024-1-3 15:55 |
37 | 宋桂霞 | 100.00 | 2024-1-3 16:07 |
38 | 高春国 | 100.00 | 2024-1-3 16:20 |
39 | 王瑞秋 | 100.00 | 2024-1-3 16:21 |
40 | 伊燕霞 | 100.00 | 2024-1-3 17:30 |
41 | 杨杰 | 100.00 | 2024-1-3 18:38 |
42 | 项正会 | 500.00 | 2024-1-3 18:41 |
43 | 吴云 | 100.00 | 2024-1-4 9:39 |
合计 | 51157 | ||
附:1.天水市麦积区人民政府金融工作办公室捐款花名册:
序号 | 姓名 | 捐赠金额(元) |
1 | 夏碧霞 | 200 |
2 | 孙 萌 | 200 |
3 | 常春波 | 200 |
4 | 张宝贵 | 200 |
5 | 樊建强 | 100 |
6 | 张望东 | 100 |
7 | 王智玺 | 100 |
8 | 彭莺莺 | 100 |
9 | 李昕 | 100 |
10 | 黄艳丽 | 100 |
11 | 杨 丽 | 100 |
12 | 王文刚 | 100 |
13 | 吴雪梅 | 100 |
14 | 田娟娟 | 100 |
15 | 赵博 | 100 |
16 | 崔佳翌 | 100 |
合计 | 2000 | |
2.马跑泉镇捐款花名册:
序号 | 姓名 | 捐款金额(元) | 备注 |
1 | 田 强 | 200 | |
2 | 汝军军 | 500 | |
3 | 郭霞霞 | 200 | |
4 | 刘沛丰 | 100 | |
5 | 丁恺奇 | 100 | |
6 | 张建平 | 200 | |
7 | 薛海潮 | 100 | |
8 | 张 婵 | 100 | |
9 | 黄 鹏 | 100 | |
10 | 谢瑞斌 | 200 | |
11 | 白国文 | 200 | |
12 | 刘海全 | 100 | |
13 | 陈德英 | 100 | |
14 | 谢旺勇 | 100 | |
15 | 韩 凌 | 100 | |
16 | 王 艳 | 100 | |
17 | 裴佩玲 | 100 | |
18 | 马菲菲 | 100 | |
19 | 黄伟伟 | 100 | |
20 | 田娜娜 | 100 | |
21 | 羊 波 | 100 | |
22 | 左 栋 | 100 | |
23 | 石文永 | 100 | |
24 | 王 军 | 100 | |
25 | 张玉玉 | 100 | |
26 | 陈国辉 | 100 | |
27 | 吴永奎 | 100 | |
28 | 毛永强 | 100 | |
29 | 白少伟 | 100 | |
30 | 吴 娟 | 100 | |
31 | 师静伟 | 100 | |
32 | 张 霞 | 100 | |
33 | 范虹萍 | 100 | |
34 | 雷 娟 | 100 | |
35 | 杨吉祥 | 100 | |
36 | 黄旭春 | 100 | |
37 | 唐 虹 | 100 | |
38 | 王亚芳 | 100 | |
39 | 武 月 | 100 | |
40 | 王小霞 | 100 | |
41 | 毛亚利 | 100 | |
42 | 王瑞云 | 100 | |
43 | 吴 媚 | 100 | |
44 | 何俊娟 | 100 | |
45 | 李纪彤 | 100 | |
46 | 罗高翔 | 100 | |
47 | 邓 薇 | 50 | |
48 | 霍文荣 | 100 | |
49 | 苏红芳 | 100 | |
50 | 高峰丽 | 100 | |
51 | 毛 云 | 100 | |
52 | 武吉云 | 100 | |
53 | 张亚东 | 100 | |
54 | 卢 军 | 200 | |
55 | 周旭强 | 100 | |
56 | 王智胜 | 100 | |
57 | 周兴虎 | 100 | |
58 | 郭娟娟 | 100 | |
59 | 罗旭光 | 200 | |
60 | 胡爱元 | 100 | |
61 | 杨进凯 | 100 | |
62 | 撒志强 | 100 | |
63 | 昝文春 | 100 | |
64 | 郭 霞 | 100 | |
65 | 王卓军 | 100 | |
66 | 王路军 | 100 | |
67 | 李粉红 | 100 | |
68 | 夏碧红 | 100 | |
69 | 李小强 | 100 | |
70 | 温想想 | 100 | |
71 | 董 彬 | 100 | |
72 | 温黎黎 | 100 | |
73 | 王 莉 | 100 | |
74 | 张建军 | 100 | |
75 | 张莉娟 | 100 | |
76 | 县志军 | 100 | |
77 | 赵志全 | 100 | |
78 | 徐兴和 | 100 | |
79 | 张砾缠 | 100 | |
80 | 张 涛 | 100 | |
81 | 刘周军 | 100 | |
82 | 台文博 | 100 | |
83 | 职全平 | 100 | |
84 | 夏利柏 | 100 | |
85 | 周志奇 | 100 | |
86 | 罗福堂 | 100 | |
87 | 杨宏彦 | 100 | |
88 | 张贝林 | 100 | |
89 | 陈 浩 | 100 | |
90 | 凌文虎 | 50 | |
91 | 赵小云 | 100 | |
92 | 张 炜 | 100 | |
93 | 丛富荣 | 100 | |
94 | 张中杰 | 100 | |
95 | 杨健兵 | 50 | |
96 | 罗文斌 | 500 | |
97 | 吴富洲 | 500 | |
98 | 胡恒军 | 100 | |
99 | 王 刚 | 500 | |
100 | 陈 晨 | 500 | |
101 | 牛 彬 | 200 | |
102 | 阮具苍 | 100 | |
103 | 沈永康 | 100 | |
104 | 董尚如 | 100 | |
105 | 王戊成 | 100 | |
106 | 杨永堂 | 200 | |
107 | 郭保国 | 500 | |
108 | 张瑞洲 | 100 | |
109 | 王晓刚 | 100 | |
110 | 闫利斌 | 200 | |
111 | 潘军平 | 200 | |
112 | 潘宝君 | 200 | |
113 | 周虽德 | 200 | |
114 | 刘晓鸿 | 200 | |
115 | 闫刚 | 200 | |
116 | 张军辉 | 200 | |
117 | 胡光耀 | 100 | |
118 | 刘薇 | 100 | |
119 | 李亮 | 100 | |
120 | 尹钰瑶 | 50 | |
121 | 李佳 | 100 | |
122 | 王煜 | 50 | |
123 | 潘世璐 | 100 | |
124 | 梁婷 | 50 | |
125 | 曹彪 | 50 | |
126 | 穆婷婷 | 100 | |
127 | 成蕊 | 50 | |
128 | 董小娟 | 50 | |
129 | 陈姣 | 50 | |
130 | 郝翠云 | 50 | |
131 | 郭鑫(黑王村) | 50 | |
132 | 闫瑶 | 100 | |
133 | 杨秋霞 | 50 | |
134 | 王文清 | 200 | |
135 | 宁小枫 | 50 | |
136 | 蒋萌 | 50 | |
137 | 张瑞平 | 100 | |
138 | 纳路思 | 100 | |
139 | 吴虎军 | 100 | |
140 | 张玉娟 | 100 | |
141 | 米惠曙 | 100 | |
142 | 潘建芳 | 100 | |
143 | 高宏伟 | 200 | |
合计 | 17750 | ||
二、微信捐赠
收到34个(单位/个人)捐款7765元。
天水市慈善总会捐款2024年1月2日2024年至1月4日 | |||
序号 | 单位/个人 | 捐款金额 | 捐款时间 |
1 | 高星星 | 10 | 2024-1-2 11:04 |
2 | 刘光杰 | 20 | 2024-1-2 11:06 |
3 | 柳月霞 | 20 | 2024-1-2 11:07 |
4 | 毛珍珍 | 10 | 2024-1-2 11:11 |
5 | 张丽辉 | 10 | 2024-1-2 11:17 |
6 | 王蕊芳 | 10 | 2024-1-2 11:25 |
7 | 张亚君 | 10 | 2024-1-2 11:25 |
8 | 党芳英 | 10 | 2024-1-2 11:29 |
9 | 杨芳林 | 10 | 2024-1-2 11:32 |
10 | 李强 | 50 | 2024-1-2 11:36 |
11 | 李露露 | 20 | 2024-1-2 11:39 |
12 | 李雪红 | 10 | 2024-1-2 11:44 |
13 | 刘芳 | 20 | 2024-1-2 11:50 |
14 | 张盼盼 | 20 | 2024-1-2 11:50 |
15 | 周莹 | 20 | 2024-1-2 11:53 |
16 | 李莉 | 20 | 2024-1-2 11:55 |
17 | 王俊玲 | 10 | 2024-1-2 11:57 |
18 | 罗春华 | 10 | 2024-1-2 12:04 |
19 | 郑妹妹 | 20 | 2024-1-2 12:22 |
20 | 代宏 | 100 | 2024-1-2 12:26 |
21 | 李平英 | 10 | 2024-1-2 12:28 |
22 | 姚全宝 | 100 | 2024-1-2 12:35 |
23 | 天水市档案馆(24人) | 2700 | 2024-1-2 16:59 |
24 | 郭凯 | 500 | 2024-1-2 18:04 |
25 | 天水人 | 100 | 2024-1-2 18:30 |
26 | 爱心人 | 150 | 2024-1-2 20:08 |
27 | 韩晋鹏 | 10 | 2024-1-2 21:45 |
28 | 梁如意 | 10 | 2024-1-3 11:23 |
29 | 爱心人士 | 5 | 2024-1-3 11:45 |
30 | 王小平 | 200 | 2024-1-3 15:19 |
31 | 赵菊 | 10 | 2024-1-3 15:19 |
32 | 天水市老年文化艺术联谊会 | 3450 | 2024-1-3 16:23 |
33 | 毛美艳 | 100 | 2024-1-4 9:16 |
34 | 罗龙 | 10 | 2024-1-4 10:13 |
合计 | 7765 | ||
附件:天水市老年文化艺术联谊会捐款花名册
序号 | 姓名 | 捐赠金额(元) |
1 | 霍明洲 | 200 |
2 | 张润芝 | 300 |
3 | 李 臻 | 100 |
4 | 张庆云 | 100 |
5 | 宋小兰 | 100 |
6 | 刘亚丽 | 200 |
7 | 彭如意 | 200 |
8 | 刘天泉 | 500 |
9 | 左 峰 | 300 |
10 | 张晓兰 | 100 |
11 | 吴正元 | 100 |
12 | 董福元 | 100 |
13 | 俞文龙 | 100 |
14 | 张明道 | 100 |
15 | 王建梅 | 100 |
16 | 彭军 | 100 |
17 | 董亚琪 | 100 |
18 | 韩仪麟 | 100 |
19 | 杨有生 | 100 |
20 | 刘新祖 | 100 |
21 | 贾仁平 | 100 |
22 | 李子伟 | 100 |
23 | 孙志军 | 100 |
24 | 延陇 | 20 |
25 | 王艳霞 | 30 |
合计 | 3450 | |
三、公示信息更正
2023年12月29日 15:24分凌雨冬捐赠12800元用于积石山县抗震救灾工作,更正为麦积区琥珀镇人民政府捐赠12800元用于积石山县抗震救灾工作。
所有接收到的善款、物资都将及时支援地震灾区的抗震救灾和灾后重建工作。
天水市慈善总会
2024年1月4日 公开募捐备案编号:12620500521108228QA23001