来源: 时间:2024-01-09 19:15:42
“12.18临夏州积石山县6.2级地震”捐赠公示(八)
2023年12月18日23时59分,甘肃省临夏州积石山县发生6.2级地震,天水市慈善总会及时启动预案,向社会各界爱心单位、爱心人士发出公开募捐《倡议书》,得到了社会各界爱心单位和爱心人士的积极响应,各爱心单位、人士踊跃捐款捐物,帮助灾区人民抗震救灾和灾后重建,共渡难关。截至2024年1月5日24时,累计接收捐赠款物3508815.92元,其中捐款3241801.92元,捐赠物资折价267014元。2024年1月4日11时—2024年1月5日24时接收捐款126209元,接收捐赠物资折价15300元,捐赠明细如下:
接收捐款捐物情况
一、银行账户
收到28家(单位/个人)捐款123909元。
2024年天水慈善捐款记录01-04日至01-05日 | |||
序号 | 单位/个人 | 捐款金额 | 捐款时间 |
1 | 李会敏 | 100.00 | 2024-1-4 11:23 |
2 | 李进 | 100.00 | 2024-1-4 12:08 |
3 | 雷改霞 | 100.00 | 2024-1-4 12:56 |
4 | 焦梦瑶 | 100.00 | 2024-1-4 12:59 |
5 | 岑允甜 | 100.00 | 2024-1-4 13:04 |
6 | 杨周琼 | 100.00 | 2024-1-4 13:41 |
7 | 赵文敬 | 5.00 | 2024-1-4 14:03 |
8 | 马光 | 3.00 | 2024-1-4 14:06 |
9 | 位金娥 | 100.00 | 2024-1-4 15:42 |
10 | 麦积区琥珀镇 | 1,630.00 | 2024-1-4 15:46 |
11 | 天水市麦积区卫生健康局 | 87,395.00 | 2024-1-4 16:03 |
12 | 天水市麦积区北道埠街道办事处 | 10,250.00 | 2024-1-4 16:11 |
13 | 麦积区新阳镇王家庄村 | 370.00 | 2024-1-4 16:28 |
14 | 梁霞 | 100.00 | 2024-1-4 17:28 |
15 | 郭祖芬 | 100.00 | 2024-1-4 18:04 |
16 | 王双存 | 4,100.00 | 2024-1-4 18:13 |
17 | 付厚娟 | 100.00 | 2024-1-4 19:43 |
18 | 麦积区道北街道办事处123人捐款 | 13,150.00 | 2024-1-5 10:31 |
19 | 新阳镇蚰蜒咀村 | 2,080.00 | 2024-1-5 13:40 |
20 | 于飞 | 1.00 | 2024-1-5 13:46 |
21 | 何妙 | 5.00 | 2024-1-5 13:52 |
22 | 新阳镇席寨村 | 960.00 | 2024-1-5 14:14 |
23 | 徐瑶 | 5.00 | 2024-1-5 14:22 |
24 | 阿依尼亚孜·阿卜杜力木 | 120.00 | 2024-1-5 14:23 |
25 | 新阳镇温缑村 | 880.00 | 2024-1-5 14:29 |
26 | 朱丽 | 100.00 | 2024-1-5 15:36 |
27 | 麦积区琥珀镇 | 1,850.00 | 2024-1-5 15:53 |
28 | 王令朝 | 5.00 | 2024-1-5 16:24 |
合计 | 123909 | ||
二、微信捐赠
收到20个(单位/个人)捐款2300元。
2024年天水慈善捐款记录01-04日至01-05日 | |||
序号 | 姓名 | 捐款金额 | 捐款时间 |
1 | 李智杰 | 100 | 2024-1-5 9:22 |
2 | 刘彩琴 | 100 | 2024-1-5 9:27 |
3 | 乔世宏 | 100 | 2024-1-5 9:27 |
4 | 缑建军 | 100 | 2024-1-5 9:28 |
5 | 张富有 | 100 | 2024-1-5 9:28 |
6 | 刘军 | 100 | 2024-1-5 9:28 |
7 | 郭亮 | 100 | 2024-1-5 9:30 |
8 | 马旭红 | 100 | 2024-1-5 9:34 |
9 | 吕喜强 | 100 | 2024-1-5 9:35 |
10 | 马小龙 | 100 | 2024-1-5 9:37 |
11 | 安云杰 | 100 | 2024-1-5 9:40 |
12 | 田培峰 | 200 | 2024-1-5 9:45 |
13 | 刘鹏 | 200 | 2024-1-5 9:48 |
14 | 王利军 | 100 | 2024-1-5 9:48 |
15 | 李海珍 | 100 | 2024-1-5 10:36 |
16 | 邵异新 | 100 | 2024-1-5 10:44 |
17 | 爱心人士 | 100 | 2024-1-5 10:52 |
18 | 王澍楠 | 100 | 2024-1-5 11:18 |
19 | 高应成 | 100 | 2024-1-5 11:20 |
20 | 冯后清 | 200 | 2024-1-5 16:13 |
合计 | 2300 | ||
三、接收物资
2024年1月5日,天水盈麦香食品有限责任公司捐赠精装呱呱1200桶,6.5元/桶,折价7800元;黑米粥3000杯,2.5元/杯,折价7500元,折价合计15300元。
四、发放物资
1月7日,天水市慈善总会将接收到的三批价值23052元的捐赠物资,由专职副会长带队送往积石山县,由积石山县粮食和物资储备中心接收,明细如下:
1.12月26日,天水市陕西商会捐赠军大衣10件,135元/件,折价1350元;棉被10床,105元/床,折价1050元,折价合计2400元。
2.12月26日,武山县洛门镇龙泉路东平五金卫浴捐赠运动鞋(男)94双,48元/双,折价4512元;休闲鞋(男)30双,28元/双,折价840元,折价合计5352元。
3.2024年1月5日,天水盈麦香食品有限责任公司捐赠精装呱呱1200桶,6.5元/桶,折价7800元;黑米粥3000杯,2.5元/杯,折价7500元,折价合计15300元。
市慈善总会在公开募捐期间(2023年12月20日至2024年1月5日),累计接收捐赠款物3508815.92元,其中捐款3241801.92元,已拨付积石山县慈善协会,用于支援地震灾区的抗震救灾和灾后重建工作;捐赠物资七批,折价267014元,已全部运往受灾地区。
天水市慈善总会
2024年1月9日 公开募捐备案编号:12620500521108228QA23001